Comercial
Pagos / Cobros
Control de pagos, abonos, saldos por cobrar y comprobantes.
Pagado del mes
$2.535.600
Abonos registrados
$3.336.817
Saldo por cobrar
$1.899.692
5 pendientes
Documentos pend.
5
| Cliente | Documento | Servicio | Total | Saldo | Método | Estado | Comprobante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minera Norte Grande | FAC-2026-0512 | Mantención faena | $1.356.600 | $0 | Transferencia | Pagado | |
| Constructora Atacama SpA | COT-2026-041 | Mantención anual | $929.390 | $529.390 | Crédito empresa | Abonado | |
| Comercial San Francisco | FAC-2026-0498 | Venta extintores | $314.017 | $145.000 | Transferencia | Abonado | |
| Hotel Desierto Azul | COT-2026-038 | Servicio mixto | $791.302 | $791.302 | Transferencia | Pendiente | |
| Liceo Politécnico Copiapó | EC-2026-0044 | Curso (abril) | $452.200 | $220.000 | Cheque | Vencido | |
| Clínica Atacama | FAC-2026-0505 | Detección de incendio | $612.000 | $0 | Transferencia | Pagado | |
| Roberto Espinoza | BOL-2026-1180 | Recarga extintor | $39.000 | $0 | Efectivo | Pagado | |
| Taller Industrial Paipote | FAC-2026-0488 | Mantención | $528.000 | $0 | Tarjeta | Pagado | |
| Condominio Vista Copiapó | BOL-2026-1175 | Recarga extintores | $214.000 | $214.000 | Transferencia | Pendiente |
Mostrando 9 de 9 registrosPrototipo · datos de demostración