Comercial
Clientes
Empresas, particulares, instituciones y faenas mineras con servicios contratados.
Total clientes
10
Activos
5
Con vencimientos
3
Saldo por cobrar
$1.965.000
| Cliente | Tipo | Ciudad | Equipos | Próx. mantención | Saldo | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA Constructora Atacama SpA 76.452.880-9 | Empresa | Copiapó | 64 | 02 jun 2026 | $1.240.000 | Con vencimientos | |
MN Minera Norte Grande 78.110.540-2 | Faena minera | Tierra Amarilla | 128 | 08 ago 2026 | $0 | Activo | |
CV Condominio Vista Copiapó 65.448.220-K | Comunidad | Copiapó | 38 | 30 may 2026 | $0 | Con vencimientos | |
CS Comercial San Francisco 77.330.910-4 | Comercio | Copiapó | 14 | 29 oct 2026 | $145.000 | Activo | |
TI Taller Industrial Paipote 76.889.300-1 | Industria | Paipote | 27 | 15 jul 2026 | $0 | Activo | |
HD Hotel Desierto Azul 76.201.770-8 | Comercio | Caldera | 42 | 11 jun 2026 | $360.000 | Pendiente | |
TR Transportes Ruta Norte 77.560.040-5 | Industria | Copiapó | 19 | 20 jun 2026 | $0 | Sin servicio | |
CA Clínica Atacama 76.745.110-3 | Institución | Copiapó | 56 | 19 nov 2026 | $0 | Activo | |
RE Roberto Espinoza 13.220.880-7 | Particular | Vallenar | 2 | 05 abr 2027 | $0 | Activo | |
LP Liceo Politécnico Copiapó 70.985.220-0 | Institución | Copiapó | 31 | 29 may 2026 | $220.000 | Con vencimientos |
Mostrando 10 de 10 clientesPrototipo · datos de demostración