Operaciones
Equipos
Extintores, gabinetes, paneles y sistemas registrados de cada cliente.
Total equipos
14
Operativos
6
Próximos
3
Vencidos
2
| Código | Categoría | Cliente | Área | Capacidad | Próx. mantención | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXT-0001 PQS · Badger | Extintor portátil | Constructora Atacama SpA | Taller mecánico | 6 kg | 15 ene 2027 | Operativo | |
EXT-0002 CO2 · Amerex | Extintor portátil | Clínica Atacama | Pabellones | 5 kg | 01 jun 2026 | Próx. mantención | |
EXT-0003 clase-K · Buckeye | Extintor portátil | Hotel Desierto Azul | Cocina restaurante | 6 L | 12 ene 2026 | Vencido | |
ROD-0004 PQS · Ansul | Extintor rodante | Minera Norte Grande | Polvorín | 50 kg | 10 ago 2026 | Operativo | |
GAB-0005 Mefa | Gabinete de incendio | Clínica Atacama | Bodega de insumos | Manguera 25 m | 20 nov 2026 | En mantención | |
DET-0006 Notifier | Detector de humo | Clínica Atacama | Pabellones | Fotoeléctrico | 19 oct 2026 | Operativo | |
PAN-0007 Notifier | Panel de alarma | Clínica Atacama | Pabellones | 640 puntos | 19 oct 2026 | Operativo | |
SUP-0008 Ansul | Sistema de supresión | Minera Norte Grande | Flota de equipos móviles | Doble agente | 05 jun 2026 | Próx. mantención | |
EXT-0009 PQS · Badger | Extintor portátil | Condominio Vista Copiapó | Bodega | 4 kg | 15 may 2026 | Vencido | |
EXT-0010 agua · Buckeye | Extintor portátil | Liceo Politécnico Copiapó | Oficinas | 10 L | 10 jun 2026 | Próx. mantención | |
EXT-0011 PQS · Badger | Extintor portátil | Comercial San Francisco | Bodega | 6 kg | 29 abr 2027 | Recargado | |
EXT-0012 espuma · Amerex | Extintor portátil | Taller Industrial Paipote | Zona combustible | 9 L | 02 may 2027 | Operativo | |
EXT-0013 CO2 · Amerex | Extintor portátil | Taller Industrial Paipote | Sala eléctrica | 5 kg | — | Dado de baja | |
EXT-0014 PQS · Badger | Extintor portátil | Transportes Ruta Norte | Equipo móvil | 2 kg | 14 sept 2026 | Operativo |
Mostrando 14 de 14 equiposPrototipo · datos de demostración